时间:4/19(日) 11:00~
地点:舍人公園陸上競技場
| セット | 距離 | 回数 | 目標タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4000m | 1回 | 3:25 |
| 2 | 3000m | 1回 | 3:20 |
| 3 | 2000m | 3回 | 3:15 |
| セット | 距離 | 回数 | 目標タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4000m | 1回 | 3:35 |
| 2 | 3000m | 1回 | 3:30 |
| 3 | 2000m | 2回 | 3:20-3:25 |
| セット | 距離 | 回数 | 目標タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3200m | 1回 | 3:45 |
| 2 | 2400m | 1回 | 3:40 |
| 3 | 1600m | 2回 | 3:35 |
| セット | 距離 | 回数 | 目標タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000m | 1回 | 4:00 |
| 2 | 2000m | 1回 | 3:55 |
| 3 | 1200m | 2回 | 3:50 |
| セット | 距離 | 回数 | 目標タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2400m | 1回 | 4:20 |
| 2 | 1600m | 1回 | 4:10 |
| 3 | 800m | 3回 | 4:00 |
<aside> 慢跑調整 5km
</aside>